উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
OEM/ODM
সাক্ষ্যদান:
ISO FDA CE ROHS
মডেল নম্বার:
HX5004
শক্তিশালী চৌম্বকীয় 25 মিমি কাপ চৌম্বক Neodymium Pot Magnet With Countersunk Mounting Hole
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
| নির্মাতা | আনহুই লুলং নতুন উপাদান |
| পণ্যের নাম |
Neodymium Magnet Round Pot Magnet With Countersunk Hole (নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক) - প্রতিরোধক গর্ত সহ বৃত্তাকার পাত্র চুম্বক |
| চৌম্বক গ্রেড | N38-N52 |
| সারফেস প্লাটিং | নিকেল প্লাটিং |
| কাজের তাপমাত্রা | ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রতিরোধী হতে পারে) |
| প্যাকেজিং পদ্ধতি | হোয়াইট বক্স প্যাকেজিং/কম্বিনেশন ব্যাগ প্যাকেজিং/বুল্ট |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
![]()
| মডেল | আকার ((মিমি) | ওজন ((জি) | চৌম্বকীয় শক্তি ((কেজি) | |||
| ডি | ডি১ | ডি২ | এইচ | |||
| এইচ এম-১৬ | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
| এইচএম-২০ | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 9 |
| এইচএম-২৫ | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 19 |
| এইচএম-৩২ | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 32 |
| এইচএম-৩৬ | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
| এইচএম-৪০ | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 52 |
| এইচএম-৪২ | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
| এইচএম-৪৮ | 48 | 8.5 | 19 | 11 | 120 | 90 |
| এইচএম-৫৫ | 55 | 8.5 | 19 | 12 | 192 | 110 |
| এইচ এম-৬০ | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 130 |
| এইচ এম-৭৫ | 75 | 10.5 | 21 | 18 | 480 | 195 |
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()
প্যাকিং ও ডেলিভারি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান